Vestido de temporada
Descripción…
Guía de tallas
GUÍA DE TALLAS
BRAGUITAS
| TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| CINTURA | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 65 |
| CADERAS | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 |
BIKINIS
| TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTO | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 |
| CINTURA | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 66 |
| CADERAS | 80 | 82 | 85 | 86 | 88 | 89 |
Descripción
Descripción…





Todavía no hay comentarios.